RANKING - FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infantis Fem. | Infantis Masc. | Total | Iniciados Fem. | Iniciados Masc.. | Total | Veteranos/Fem. | Veteranos / Masculinos | Total | Total | ||||||||||||||||||||||||||||
( 17 - P ) | 1X | 2X | Total/F | 1X | 2X | Total/M | Infantis | 1X | 2X | 4X | Total/F | 1X | 2X | 4X | Total/M | Iniciados | 1X | 2X | Total/F | 4+ | 2X | 1X | 8+ | Total/M | Veteranos | Vet. de Inv. | |||||||||||
S.C.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
SKODAcfp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 | 31 | 12 | 20 | 75 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||
CDUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 14 | 24 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
INFANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
S.C.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 33 | 19 | 9 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||
P.CALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ACADÉMICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 22 | 22 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
C.G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 12 | 12 | 10 | 48 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||
GINÁSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 18 | 10 | 28 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
NAVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
A.N.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 20 | 56 | 12 | 112 | 136 | 136 | ||||||||||||||||||||||
C.F.P. ( cp ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 14 | 10 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||
C.N.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
C.N.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
CNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
FABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
GDFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
VAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Nota : Não contam p/Ranking as provas - 1A, 1B, 1C, 2A, 4A, 4C e 6A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pontuação = 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 |