(ver site oficial externo: https://www.regatainternacionalgondomar.com/)
Documentos
Data: 17 de maio de 2026
Local: Pista de Melres, Gondomar, Portugal
| Hora | N.º de regata | Nome da regata | Fase | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 | 1 | 4x Femininos | 1.ª Eliminatória | 1500 m |
| 9:35 | 2 | 4x Femininos | 2.ª Eliminatória | 1500 m |
| 9:40 | 3 | 4- Masculinos | 1.ª Eliminatória | 1500 m |
| 9:45 | 4 | 4- Masculinos | 2.ª Eliminatória | 1500 m |
| 9:50 | 5 | 4x Masculinos | 1.ª Eliminatória | 1500 m |
| 9:55 | 6 | 4x Masculinos | 2.ª Eliminatória | 1500 m |
| 10:00 | 7 | 4x Masculinos | 3.ª Eliminatória | 1500 m |
| 10:05 | 8 | 1x Femininos | 1.ª Eliminatória | 1500 m |
| 10:10 | 9 | 1x Femininos | 2.ª Eliminatória | 1500 m |
| 10:15 | 10 | 1x Femininos | 3.ª Eliminatória | 1500 m |
| 10:20 | 11 | 1x Femininos | 4.ª Eliminatória | 1500 m |
| 10:25 | 12 | 2x Femininos | 1.ª Eliminatória | 1500 m |
| 10:30 | 13 | 2x Femininos | 2.ª Eliminatória | 1500 m |
| 10:35 | 14 | 2x Femininos | 3.ª Eliminatória | 1500 m |
| 10:40 | 15 | 2x Femininos | 4.ª Eliminatória | 1500 m |
| 10:45 | 16 | 1x Masculinos | 1.ª Eliminatória | 1500 m |
| 10:50 | 17 | 1x Masculinos | 2.ª Eliminatória | 1500 m |
| 10:55 | 18 | 1x Masculinos | 3.ª Eliminatória | 1500 m |
| 11:00 | 19 | 1x Masculinos | 4.ª Eliminatória | 1500 m |
| 11:05 | 20 | 1x Masculinos | 5.ª Eliminatória | 1500 m |
| 11:10 | 21 | 1x Masculinos | 6.ª Eliminatória | 1500 m |
| 11:15 | 22 | 2- Masculinos | 1.ª Eliminatória | 1500 m |
| 11:20 | 23 | 2- Masculinos | 2.ª Eliminatória | 1500 m |
| 11:25 | 24 | 2- Masculinos | 3.ª Eliminatória | 1500 m |
| 11:30 | 25 | 2x Masculinos | 1.ª Eliminatória | 1500 m |
| 11:35 | 26 | 2x Masculinos | 2.ª Eliminatória | 1500 m |
| 11:40 | 27 | 2x Masculinos | 3.ª Eliminatória | 1500 m |
| 11:45 | 28 | 2x Masculinos | 4.ª Eliminatória | 1500 m |
| 11:50 | 29 | 2x Masculinos | 5.ª Eliminatória | 1500 m |
| 12:20 | 30 | 8+ Masculinos | 1.ª Eliminatória | 1500 m |
| 12:25 | 31 | 8+ Masculinos | 2.ª Eliminatória | 1500 m |
| 12:30 | 32 | 4x Femininos | Final B | 1500 m |
| 12:35 | 33 | 4- Masculinos | Final B | 1500 m |
| 12:40 | 34 | 4x Masculinos | Final B | 1500 m |
| 12:45 | 35 | 1x Femininos | Final B | 1500 m |
| 12:50 | 36 | 2x Femininos | Final B | 1500 m |
| 12:55 | 37 | 1x Masculinos | Final B | 1500 m |
| 13:00 | 38 | 2- Masculinos | Final B | 1500 m |
| 13:05 | 39 | 2x Masculinos | Final B | 1500 m |
| 13:10 | 40 | 8+ Masculinos | Final B | 1500 m |
| 14:30 | 41 | 4x Femininos | Final A | 1500 m |
| 14:40 | 42 | 1x Para Remo F/M | Final A | 1000 m |
| 14:50 | 43 | 4x Sub17 Femininos | Final A | 1500 m |
| 15:00 | 44 | 8+ Sub17 Masculino | Final A | 1500 m |
| 15:10 | 45 | 4- Masculinos | Final A | 1500 m |
| 15:20 | 46 | 4x Masculinos | Final A | 1500 m |
| 15:30 | 47 | 1x Femininos | Final A | 1500 m |
| 15:40 | 48 | 2- Femininos | Final A | 1500 m |
| 15:50 | 49 | 2x Femininos | Final A | 1500 m |
| 16:00 | 50 | 1x Masculinos | Final A | 1500 m |
| 16:10 | 51 | 2- Masculinos | Final A | 1500 m |
| 16:20 | 52 | 2x Masculinos | Final A | 1500 m |
| 16:30 | 53 | 8+ Femininos | Final A | 1500 m |
| 16:40 | 54 | 1x Para Remo Masculino | Final A | 1000 m |
| 16:50 | 55 | 4x Misto | Final A | 1500 m |
| 17:00 | 56 | 8+ Masculinos | Final A | 1500 m |
Os resultados aparecerão aqui
Últimas notícias
INFORMAÇÃO IMPORTANTE | 45ª RIG
Informamos que o acesso principal a Melres, Gondomar, é efetuado através da Estrada Nacional 108 (EN…
45ª Regata Internacional de Gondomar
O Clube Naval Infante D. Henrique convida todos os atletas, clubes, entidades e amantes do Remo a pa…
Um percurso de referência no Rio Douro
A Regata Internacional de Gondomar (RIG) é uma das provas mais emblemáticas do remo em Portugal e um momento alto do calendário desportivo na região do Douro. Realiza-se na pista de Melres, num cenário natural único, juntando clubes, atletas e equipas técnicas para dois dias de competição, convívio e celebração da modalidade.
A RIG decorre num percurso de classe mundial no Douro, conhecido por proporcionar condições rápidas e justas de corrida. A logística é simples para clubes e equipas, com boa acessibilidade para reboques e apoio no local, e com a cidade do Porto e o Aeroporto Francisco Sá Carneiro (OPO) a curta distância.
Tradição, missão e paixão pelo remo
O Clube Naval Infante D. Henrique, fundado em 1925, sempre tirou partido da sua localização privilegiada nas margens do Douro para formar atletas e desenvolver o remo com exigência, consistência e dedicação. A RIG é um símbolo dessa missão: promover a nobre arte do remo, valorizando o desporto, a formação e o espírito de superação que tem marcado gerações de atletas.
Ao longo das edições, a regata consolidou-se como uma referência, reunindo um alinhamento competitivo forte e oferecendo um verdadeiro “palco” para o remo nacional e internacional.
Participação e contactos
Alojamento disponível no Centro de Estágios do Infante.
Para informações sobre inscrições, logística e programa da prova, entra em contacto connosco:
Organização e agradecimentos
A RIG é organizada pelo Clube Naval Infante D. Henrique, com o apoio da Federação Portuguesa de Remo, do Município de Gondomar e da União de Freguesias de Medas e Melres, além de patrocinadores e parceiros cuja colaboração é fundamental para garantir condições de excelência.
A todos os clubes, atletas, equipas técnicas, árbitros, voluntários, patrocinadores e público: obrigado por fazerem parte desta história. Que a RIG continue a honrar a essência do remo: esforço, superação e camaradagem, e que cada remada no Douro seja uma celebração da modalidade.
Curiosidades
- Na 44ª edição (2025) da RIG, em que se assinalou o centenário do Infante, competiram duas embarções 8+ da Universidade de Oxford e da Universidade de Cambridge.
- Na edição de 2020, dadas as dificuldades de participação internacional em consequência da pandemia Covid-19, adotou-se o nome RG – Regata de Gondomar.


