Documentos
Resultados
| Eliminatórias | Finais A |
|---|---|
| 09:30 · R1, R2 · 4x Fem. Abs. (apuramento) | 14:00 · R41 · 4x Fem. Abs. |
| 09:40 · R3, R4 · 4- Masc. Abs. (apuramento) | 14:10 · R42 · 1x Para-Remo F/M |
| 09:50 · R5, R6, R7 · 4x Masc. Abs. (apuramento) | 14:20 · R43 · 4x Fem. Sub17 |
| 10:05 · R8, R9, R10, R11 · 1x Fem. Abs. (apuramento) | 14:30 · R44 · 8+ Masc. Sub17 |
| 10:25 · R12, R13, R14, R15 · 2x Fem. Abs. (apuramento) | 14:40 · R45 · 4- Masc. Abs. |
| 10:45 · R16, R17, R18, R19, R20, R21 · 1x Masc. Abs. (apuramento) | 14:50 · R46 · 4x Masc. Abs. |
| 11:15 · R22, R23, R24 · 2- Masc. Abs. (apuramento) | 15:00 · R47 · 1x Fem. Abs. |
| 11:30 · R25, R26, R27, R28, R29 · 2x Masc. Abs. (apuramento) | 15:10 · R48 · 2- Fem. Abs. |
| 12:20 · R30, R31 · 8+ Masc. Abs. (apuramento) | 15:20 · R49 · 2x Fem. Abs. |
| 15:30 · R50 · 1x Masc. Abs. | |
| 15:40 · R51 · 2- Masc. Abs. | |
| 15:50 · R52 · 2x Masc. Abs. | |
| 16:00 · R53 · 8+ Fem. Abs. | |
| 16:10 · R54 · 1x Para-Remo Masc. | |
| 16:20 · R55 · 4x Misto Abs. | |
| 16:30 · R56 · 8+ Masc. Abs. |
Data: 17 de maio de 2026
Local: Pista de Melres, Gondomar, Portugal
| Hora | Regata | Prova | Fase | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 1 | 4x Fem. Abs. | 1.º heat | 1500 m |
| 09:35 | 2 | 4x Fem. Abs. | 2.º heat | 1500 m |
| 09:40 | 3 | 4- Masc. Abs. | 1.º heat | 1500 m |
| 09:45 | 4 | 4- Masc. Abs. | 2.º heat | 1500 m |
| 09:50 | 5 | 4x Masc. Abs. | 1.º heat | 1500 m |
| 09:55 | 6 | 4x Masc. Abs. | 2.º heat | 1500 m |
| 10:00 | 7 | 4x Masc. Abs. | 3.º heat | 1500 m |
| 10:05 | 8 | 1x Fem. Abs. | 1.º heat | 1500 m |
| 10:10 | 9 | 1x Fem. Abs. | 2.º heat | 1500 m |
| 10:15 | 10 | 1x Fem. Abs. | 3.º heat | 1500 m |
| 10:20 | 11 | 1x Fem. Abs. | 4.º heat | 1500 m |
| 10:25 | 12 | 2x Fem. Abs. | 1.º heat | 1500 m |
| 10:30 | 13 | 2x Fem. Abs. | 2.º heat | 1500 m |
| 10:35 | 14 | 2x Fem. Abs. | 3.º heat | 1500 m |
| 10:40 | 15 | 2x Fem. Abs. | 4.º heat | 1500 m |
| 10:45 | 16 | 1x Masc. Abs. | 1.º heat | 1500 m |
| 10:50 | 17 | 1x Masc. Abs. | 2.º heat | 1500 m |
| 10:55 | 18 | 1x Masc. Abs. | 3.º heat | 1500 m |
| 11:00 | 19 | 1x Masc. Abs. | 4.º heat | 1500 m |
| 11:05 | 20 | 1x Masc. Abs. | 5.º heat | 1500 m |
| 11:10 | 21 | 1x Masc. Abs. | 6.º heat | 1500 m |
| 11:15 | 22 | 2- Masc. Abs. | 1.º heat | 1500 m |
| 11:20 | 23 | 2- Masc. Abs. | 2.º heat | 1500 m |
| 11:25 | 24 | 2- Masc. Abs. | 3.º heat | 1500 m |
| 11:30 | 25 | 2x Masc. Abs. | 1.º heat | 1500 m |
| 11:35 | 26 | 2x Masc. Abs. | 2.º heat | 1500 m |
| 11:40 | 27 | 2x Masc. Abs. | 3.º heat | 1500 m |
| 11:45 | 28 | 2x Masc. Abs. | 4.º heat | 1500 m |
| 11:50 | 29 | 2x Masc. Abs. | 5.º heat | 1500 m |
| 12:20 | 30 | 8+ Masc. Abs. | 1.º heat | 1500 m |
| 12:25 | 31 | 8+ Masc. Abs. | 2.º heat | 1500 m |
| 12:30 | 32 | 4x Fem. Abs. | Final B | 1500 m |
| 12:35 | 33 | 4- Masc. Abs. | Final B | 1500 m |
| 12:40 | 34 | 4x Masc. Abs. | Final B | 1500 m |
| 12:45 | 35 | 1x Fem. Abs. | Final B | 1500 m |
| 12:50 | 36 | 2x Fem. Abs. | Final B | 1500 m |
| 12:55 | 37 | 1x Masc. Abs. | Final B | 1500 m |
| 13:00 | 38 | 2- Masc. Abs. | Final B | 1500 m |
| 13:05 | 39 | 2x Masc. Abs. | Final B | 1500 m |
| 13:10 | 40 | 8+ Masc. Abs. | Final B | 1500 m |
| 14:00 | 41 | 4x Fem. Abs. | Final A | 1500 m |
| 14:10 | 42 | 1x Para-Remo F/M | Final A | 1000 m |
| 14:20 | 43 | 4x Fem. Sub17 | Final A | 1500 m |
| 14:30 | 44 | 8+ Masc. Sub17 | Final A | 1500 m |
| 14:40 | 45 | 4- Masc. Abs. | Final A | 1500 m |
| 14:50 | 46 | 4x Masc. Abs. | Final A | 1500 m |
| 15:00 | 47 | 1x Fem. Abs. | Final A | 1500 m |
| 15:10 | 48 | 2- Fem. Abs. | Final A | 1500 m |
| 15:20 | 49 | 2x Fem. Abs. | Final A | 1500 m |
| 15:30 | 50 | 1x Masc. Abs. | Final A | 1500 m |
| 15:40 | 51 | 2- Masc. Abs. | Final A | 1500 m |
| 15:50 | 52 | 2x Masc. Abs. | Final A | 1500 m |
| 16:00 | 53 | 8+ Fem. Abs. | Final A | 1500 m |
| 16:10 | 54 | 1x Para-Remo Masc. | Final A | 1000 m |
| 16:20 | 55 | 4x Misto Abs. | Final A | 1500 m |
| 16:30 | 56 | 8+ Masc. Abs. | Final A | 1500 m |
Últimas notícias
A Regata Internacional de Gondomar agradece a todos!
A Regata Internacional de Gondomar agradece a todos! A organização da RIG deseja expressar o seu pro…
INFORMAÇÃO IMPORTANTE | 45ª RIG
Informamos que o acesso principal a Melres, Gondomar, é efetuado através da Estrada Nacional 108 (EN…
45ª Regata Internacional de Gondomar
O Clube Naval Infante D. Henrique convida todos os atletas, clubes, entidades e amantes do Remo a pa…
(ver site oficial externo: https://www.regatainternacionalgondomar.com/)
Um percurso de referência no Rio Douro
A Regata Internacional de Gondomar (RIG) é uma das provas mais emblemáticas do remo em Portugal e um momento alto do calendário desportivo na região do Douro. Realiza-se na pista de Melres, num cenário natural único, juntando clubes, atletas e equipas técnicas para dois dias de competição, convívio e celebração da modalidade.
A RIG decorre num percurso de classe mundial no Douro, conhecido por proporcionar condições rápidas e justas de corrida. A logística é simples para clubes e equipas, com boa acessibilidade para reboques e apoio no local, e com a cidade do Porto e o Aeroporto Francisco Sá Carneiro (OPO) a curta distância.
Tradição, missão e paixão pelo remo
O Clube Naval Infante D. Henrique, fundado em 1925, sempre tirou partido da sua localização privilegiada nas margens do Douro para formar atletas e desenvolver o remo com exigência, consistência e dedicação. A RIG é um símbolo dessa missão: promover a nobre arte do remo, valorizando o desporto, a formação e o espírito de superação que tem marcado gerações de atletas.
Ao longo das edições, a regata consolidou-se como uma referência, reunindo um alinhamento competitivo forte e oferecendo um verdadeiro “palco” para o remo nacional e internacional.
Participação e contactos
Alojamento disponível no Centro de Estágios do Infante.
Para informações sobre inscrições, logística e programa da prova, entra em contacto connosco:
Organização e agradecimentos
A RIG é organizada pelo Clube Naval Infante D. Henrique, com o apoio da Federação Portuguesa de Remo, do Município de Gondomar e da União de Freguesias de Medas e Melres, além de patrocinadores e parceiros cuja colaboração é fundamental para garantir condições de excelência.
A todos os clubes, atletas, equipas técnicas, árbitros, voluntários, patrocinadores e público: obrigado por fazerem parte desta história. Que a RIG continue a honrar a essência do remo: esforço, superação e camaradagem, e que cada remada no Douro seja uma celebração da modalidade.
Curiosidades
- Na 44ª edição (2025) da RIG, em que se assinalou o centenário do Infante, competiram duas embarções 8+ da Universidade de Oxford e da Universidade de Cambridge.
- Na edição de 2020, dadas as dificuldades de participação internacional em consequência da pandemia Covid-19, adotou-se o nome RG – Regata de Gondomar.


